
4:3 トラッキングチャート
写真印画紙で密着プリントで製作しています。
※当社のチャートはすべて、反射型です。
型番号 | 有効画面 | ボール貼 | ベニヤ貼 | 塩ビケース貼 | アルミケース貼 |
---|
A-1型 | 100×75 | 125×100 | 125×100 | 160×135 |
---|
A-2型 | 200×150 | 210×160 | 210×160 | 240×190 |
---|
A-3型 | 320×240 | 355×280 | 355×280 | 410×340 |
---|
B型 | 520×390 | 570×450 | 570×450 | 630×510 |
---|
C型 |
600×450 | 635×480 | 635×480 | 695×540 |
---|
型番号 | 有効画面 | ボール貼 | ベニヤ貼 | 塩ビケース貼 | アルミケース貼 |
---|
A-1型 | 100×75 | 12,000 | 13,000 | 20,000 |
---|
A-2型 | 200×150 | 15,000 | 18,000 | 29,000 |
---|
A-3型 | 320×240 | 17,000 | 20,000 | 39,000 |
---|
B型 | 520×390 | 26,000 | 30,000 | 51,000 |
---|
C型 | 600×450 | お見積り | お見積り | お見積り |
---|
お電話/FAXでのお問い合せ
テストチャート・カラーチャート
お問い合わせ
お問い合わせ
-
03-3532-3012
-
03-3532-2056