
4:3 カラーチャート
RGB、CMY、と6段階グレースケールの基本色のカラーチャートです。
※当社のチャートはすべて、反射型です。
型番号 | 有効画面 | ボール貼 | ベニヤ貼 | 塩ビケース貼 | アルミケース貼 |
---|
A-1型 | 320×240 | 355×280 | 355×280 | 410×340 |
---|
A-2型 | 400×300 | 460×360 | 460×360 | 480×380 |
---|
型番号 | 有効画面 | ボール貼 | ベニヤ貼 | 塩ビケース貼 | アルミケース貼 |
---|
A-1 | 320×240 | 57,000 | 62,000 | 79,000 |
---|
A-2 | 520×390 | 67,000 | 72,000 | 92,000 |
---|
お電話/FAXでのお問い合せ
テストチャート・カラーチャート
お問い合わせ
お問い合わせ
-
03-3532-3012
-
03-3532-2056